Heliodon : Outil de simulation de lumière solaire de précision pour les architectes
description1
description2
Présentation du produit

Le contrôle entièrement automatique est assuré par un logiciel de contrôle informatique, avec une localisation géographique, une date et une heure personnalisées, ainsi qu'un ajustement automatique de l'azimut solaire correspondant, de l'élévation ou de la simulation de trajectoire de mouvement continu.
Grâce à un luminancemètre ponctuel et un luminancemètre cylindrique, la luminosité des différentes zones du ciel et des sources lumineuses LED individuelles peut être ajustée afin de garantir que le modèle de ciel soit parfaitement conforme à la norme CIE. La luminosité de chaque source lumineuse LED peut être réglée individuellement par logiciel, et jusqu'à 15 modèles de ciel sont préconfigurés et disponibles au choix pour les utilisateurs.
Nom | Paramètres du système |
Plage de simulation | 0,1°C |
Forme de l'emballage | Angle d'altitude : 0-90° ; précision de la simulation : ±0,05° ; angle d'azimut : 0-360° ; précision de la simulation : ±0,05° |
Taille de l'échantillonneur | Longueur x largeur x hauteur |
dimensions de la table d'opération | Diamètre 1000 mm |
Alimentation électrique de l'instrument | 220 V CA |
Puissance du système | |
Exigences du site | Espace requis pour le système : longueur x largeur x hauteur > 3,6 x 1,2 x 2,8 m (hauteur recommandée 3,2 m) |
Source de lumière parallèle | Parallélisme de la source lumineuse : |
lentille de source lumineuse | Diamètre > 500 mm |
Maquettes architecturales | Rapport 1:20~1:10 |
Poids total |
Système de mesure et de contrôle | ||
projet | 8 canaux, écran tactile couleur, connexion directe au logiciel de mesure et de contrôle sur site, utilisation possible en mode autonome, précision d'éclairage supérieure à 4 % de la lecture Plage de mesure de l'éclairement : 0 à 100 000 lux | |
Contrôle automatique | Contrôle automatique de l'équipement, réglage précis de la longitude et de la latitude (résolution de 0,01°), et sélection automatique de la ville, voire de la zone administrative de niveau départemental. | |
Gestion des données | Peut être utilisé pour le téléchargement, l'analyse et le calcul de données. | |

Capteur
Instruments de mesure
Systèmes de mesure
Laboratoire de physique architecturale


